Микрокредит беру тарифтері мен шарттары
2026 ж. 1 ақпан
Жылдам қарыз (PDL)
| Параметр | Мәні |
|---|---|
| Сома | 50 000 – 300 000 ₸ |
| Мерзім | 7 – 30 күн |
| Мөлшерлеме | Күніне 0,1% (2026 шегі) |
| Алғашқы қарыз — акция | Күніне 0,01% |
| ЖТСМ | жылдық 36,5%-ға дейін |
| Мерзімінен бұрын өтеу | айыппұлсыз |
| Ұзарту | 30 күнге дейін, бір рет |
Ұзақ қарыз (Installment)
| Параметр | Мәні |
|---|---|
| Сома | 200 000 – 2 000 000 ₸ |
| Мерзім | 3 – 24 ай |
| ЖТСМ | жылдық 46%-ға дейін |
| Төлем түрі | аннуитет |
| Мерзімінен бұрын өтеу | пайыздарды қайта есептеп, айыппұлсыз |
Тұрақсыздық айыптары
Мерзімі өткені үшін тұрақсыздық айыбы — мерзімі өткен төлем сомасынан күніне 0,5%-дан аспайды. Микрокредитті пайдалану кезеңі ішіндегі жиынтық есептеулер қарыз алушының айлық табысының 50%-ынан аспайды — ҚР Заңының талабы.
Комиссиялар
Өтінішті қарау, шотты жүргізу, қаражатты картаға беру үшін комиссиялар алынбайды.