Тарифы и условия предоставления микрокредитов
1 февраля 2026 г.
Быстрый займ (PDL)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Сумма | 50 000 – 300 000 ₸ |
| Срок | 7 – 30 дней |
| Ставка | 0,1% в день (лимит 2026) |
| Первый займ — акция | 0,01% в день |
| ГЭСВ | до 36,5% годовых |
| Досрочное погашение | без штрафов |
| Продление | до 30 дней, один раз |
Долгий займ (Installment)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Сумма | 200 000 – 2 000 000 ₸ |
| Срок | 3 – 24 месяца |
| ГЭСВ | до 46% годовых |
| Тип платежа | аннуитет |
| Досрочное погашение | без штрафов, с пересчётом процентов |
Неустойки
Неустойка за просрочку — не более 0,5% в день от суммы просроченного платежа. Совокупные начисления за период пользования микрокредитом не превышают 50% от месячного дохода заёмщика — требование Закона РК.
Комиссии
Комиссии за рассмотрение заявки, ведение счёта, выдачу средств на карту — не взимаются.